Country ladder




Note: in order to let your account have influence on this ladder you should confirm that you've selected the right country in your profile. If you want to edit your profile, then select change settings in your control panel.
Every country competes in this ladder with its best 10 players. The total sum of the players points decide a countrys score.

Rank  Country # Players   # Points
#1 Brazil 237065 players 443618 points
#2 Germany 11728 players 392641 points
#3 Indonesia 23037 players 383199 points
#4 USA 179888 players 377334 points
#5 Philippines 70556 players 375969 points
#6 Poland 37005 players 374149 points
#7 Romania 28813 players 371402 points
#8 Russia 11077 players 370609 points
#9 Peru 8193 players 361527 points
#10 Italy 7001 players 360778 points
#11 Ukraine 4762 players 358021 points
#12 Portugal 18115 players 355108 points
#13 Sao Tome and Principe 238 players 354347 points
#14 Canada 29533 players 351666 points
#15 Argentina 11006 players 351133 points
#16 Mexico 14620 players 351093 points
#17 Australia 16648 players 349038 points
#18 Spain 5253 players 348289 points
#19 France 3527 players 344590 points
#20 Bulgaria 11392 players 343661 points
#21 Colombia 6273 players 343387 points
#22 Czech Republic 17572 players 341336 points
#23 Netherlands 5261 players 340492 points
#24 Venezuela 8925 players 338034 points
#25 Slovakia 12512 players 337707 points
#26 Egypt 5028 players 337660 points
#27 Chile 7480 players 335495 points
#28 United Kingdom 22260 players 333014 points
#29 Hungary 6733 players 327888 points
#30 Puerto Rico 2159 players 327014 points
#31 India 5447 players 326440 points
#32 Greece 2484 players 323174 points
#33 Dominican Republic 2313 players 321578 points
#34 Turkey 4782 players 316485 points
#35 Vietnam 5519 players 314227 points
#36 Thailand 5159 players 313326 points
#37 Japan 5162 players 313266 points
#38 Sweden 3966 players 312092 points
#39 Serbia 5668 players 311944 points
#40 Malaysia 13414 players 309424 points
#41 Burma 5597 players 303326 points
#42 Lithuania 7402 players 303299 points
#43 Austria 2266 players 302185 points
#44 Mongolia 2773 players 301254 points
#45 Jamaica 2506 players 299888 points
#46 Latvia 4233 players 299827 points
#47 China 1683 players 298388 points
#48 Finland 2100 players 296859 points
#49 Albania 3271 players 294496 points
#50 Norway 2416 players 291816 points
#51 Uruguay 1772 players 291723 points
#52 Kazakhstan 1253 players 291128 points
#53 Costa Rica 1480 players 290034 points
#54 South Africa 786 players 282003 points
#55 Iran 367 players 281950 points
#56 Trinidad and Tobago 1655 players 281111 points
#57 Ecuador 1110 players 278205 points
#58 New Zealand 3866 players 276890 points
#59 Singapore 7655 players 271829 points
#60 Angola 1779 players 271666 points
#61 Saudi Arabia 4247 players 270484 points
#62 Croatia 1329 players 269129 points
#63 Israel 2650 players 267306 points
#64 Morocco 961 players 266912 points
#65 Denmark 2549 players 266070 points
#66 Georgia 3466 players 264294 points
#67 Belize 1476 players 264293 points
#68 Estonia 2687 players 263339 points
#69 Honduras 749 players 263075 points
#70 Belgium 3806 players 262746 points
#71 El Salvador 581 players 262019 points
#72 Panama 830 players 260206 points
#73 Switzerland 497 players 260196 points
#74 Taiwan 320 players 256643 points
#75 Guatemala 576 players 256023 points
#76 Slovenia 1140 players 248853 points
#77 Bahamas 2569 players 247956 points
#78 Moldova 791 players 244413 points
#79 Hong Kong, China 1347 players 244220 points
#80 Barbados 2926 players 243813 points
#81 Jordan 721 players 243737 points
#82 Maldives 1204 players 242457 points
#83 Belarus 2939 players 242173 points
#84 Guyana 371 players 239895 points
#85 Afghanistan 2444 players 238033 points
#86 Pakistan 1422 players 235286 points
#87 Bolivia 2331 players 231648 points
#88 Yemen 464 players 230085 points
#89 United Arab Emirates 1940 players 229712 points
#90 Dominica 304 players 229309 points
#91 Nepal 618 players 223300 points
#92 Bosnia Herzegovina 2775 players 222714 points
#93 Virgin Islands (U.S.) 1569 players 221282 points
#94 Kuwait 812 players 219752 points
#95 Algeria 3186 players 217370 points
#96 Bangladesh 1918 players 216268 points
#97 Malta 341 players 215478 points
#98 Iceland 302 players 215400 points
#99 Sri Lanka 326 players 214664 points
#100 Libya 341 players 212661 points
#101 Saint Lucia 439 players 208598 points
#102 Iraq 401 players 206350 points
#103 Syria 237 players 202879 points
#104 Paraguay 509 players 201860 points
#105 Nigeria 488 players 201103 points
#106 Azerbaijan 1422 players 200010 points
#107 South Korea 530 players 198642 points
#108 Saint Vincent and the Grenadines 175 players 196527 points
#109 Lebanon 313 players 195070 points
#110 British Virgin Islands 3519 players 194263 points
#111 Cyprus 318 players 192627 points
#112 Mauritius 323 players 190665 points
#113 Ireland 972 players 190120 points
#114 Botswana 2598 players 187524 points
#115 Tunisia 410 players 185836 points
#116 Andorra 1773 players 185017 points
#117 Brunei 2364 players 183976 points
#118 Laos 250 players 183022 points
#119 Cambodia 523 players 182234 points
#120 Armenia 1505 players 181404 points
#121 Nicaragua 152 players 180306 points
#122 Netherlands Antilles 437 players 177795 points
#123 Zimbabwe 310 players 175869 points
#124 Guam 259 players 172955 points
#125 Aruba 1069 players 171268 points
#126 Bermuda 1519 players 170563 points
#127 Sudan 166 players 170022 points
#128 Uzbekistan 591 players 167458 points
#129 Haiti 295 players 164720 points
#130 Bahrain 1970 players 163168 points
#131 Bhutan 1590 players 162536 points
#132 Macedonia 413 players 159819 points
#133 Western Somoa 80 players 158833 points
#134 Benin 1303 players 157598 points
#135 Qatar 644 players 148213 points
#136 via Israel 138 players 147969 points
#137 Monaco 64 players 147148 points
#138 Grenada 190 players 144954 points
#139 Ghana 204 players 144693 points
#140 Burkina Faso 296 players 141107 points
#141 Antigua 1127 players 140410 points
#142 Kyrgyzstan 58 players 138029 points
#143 Cuba 417 players 137501 points
#144 Mozambique 77 players 131332 points
#145 Montenegro 189 players 127341 points
#146 Guinea-Bissau 33 players 126495 points
#147 Democratic Republic of the Congo 186 players 125525 points
#148 Djibouti 108 players 124592 points
#149 Cameroon 272 players 122721 points
#150 Luxembourg 170 players 122252 points
#151 Oman 232 players 118304 points
#152 Saint Kitts-Nevis 184 players 115742 points
#153 Macau, China 114 players 113400 points
#154 Anguilla 1026 players 112460 points
#155 Somalia 209 players 111519 points
#156 Lesotho 32 players 111218 points
#157 Uganda 117 players 110233 points
#158 Tajikistan 59 players 109433 points
#159 Suriname 83 players 109378 points
#160 Cape Verde 226 players 107570 points
#161 Fiji 209 players 105054 points
#162 Eritrea 76 players 103297 points
#163 Ethiopia 97 players 101928 points
#164 Rwanda 116 players 100393 points
#165 Seychelles 48 players 97936 points
#166 Madagascar 125 players 97874 points
#167 Equatorial Guinea 48 players 95669 points
#168 Martinique 36 players 95626 points
#169 Niger 79 players 90445 points
#170 Vanuatu 106 players 88837 points
#171 Guadeloupe 43 players 87014 points
#172 Congo 123 players 86668 points
#173 Montserrat 55 players 86362 points
#174 Chad 115 players 86252 points
#175 Tonga 66 players 83149 points
#176 Western Sahara 73 players 80869 points
#177 Burundi 140 players 80722 points
#178 North Korea 113 players 77705 points
#179 Federated States of Micronesia 79 players 73836 points
#180 Ivory Coast 96 players 73789 points
#181 Comoros 110 players 73529 points
#182 Solomon Islands 48 players 73436 points
#183 Tanzania 35 players 72598 points
#184 Greenland 94 players 71351 points
#185 Zambia 100 players 69220 points
#186 Liberia 42 players 68595 points
#187 French Guiana 50 players 66252 points
#188 Togo 63 players 66243 points
#189 Central African Republic 112 players 65065 points
#190 Mauritania 36 players 64248 points
#191 Namibia 56 players 62300 points
#192 Papua New Guinea 54 players 61683 points
#193 Senegal 65 players 61388 points
#194 Mali 60 players 59558 points
#195 Gabon 64 players 59074 points
#196 Liechtenstein 41 players 58931 points
#197 Sierra Leone 44 players 58555 points
#198 Malawi 47 players 57022 points
#199 Guinea 40 players 56417 points
#200 Kenya 94 players 55818 points
#201 Naura 58 players 53876 points
#202 San Marino 42 players 53574 points
#203 Swaziland 40 players 51838 points
#204 Gambia 58 players 50916 points
#205 Turkmenistan 43 players 50776 points
#206 Kiribati 44 players 50205 points


Related subjects:

country ladder

,

countries

,

country

Naruto-Arena.com is a fansite based on the Naruto Anime and Manga series. The holders of the copyrighted and/or trademarked material appearing on this site are as follows:
NARUTO © 2002 MASASHI KISHIMOTO. All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker